| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 建筑勞務(wù)會計/財務(wù) | 深圳金成建筑勞務(wù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 |
| 建筑勞務(wù)會計/財務(wù) | 深圳金成建筑勞務(wù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 財務(wù)會計(建筑類行業(yè) | 重慶卓信幕墻裝飾工程有限公司 | 重慶 | 5000-7000 | 1人 |
| 建筑幕墻勞務(wù)技術(shù)員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣東 | 15000-25000 | 3人 |
| 建筑財務(wù)會計 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
| 建筑工程勞務(wù)專管員 | 杭州隆禧裝飾工程有限公司 | 杭州 | 6000-7000 | 2人 |
| 財務(wù)會計-建筑業(yè) | 上海谷標建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
| 財務(wù)會計 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 中山 | 6000-7000 | 1人 |
| 建筑幕墻會計主管 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 |
| 財務(wù)會計 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 4人 |
| 建筑會計 | 北京嘉億建業(yè)幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 1人 |
| 勞務(wù)隊技術(shù)施工隊長 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 2人 |
| 財務(wù)主賬會計 | 上海旭核門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 |
| 財務(wù)主管、會計助理 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 |
| 建筑會計 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 1人 |
| 主辦會計/財務(wù)經(jīng)理 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統(tǒng)工程有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 1人 |
| 財務(wù)/會計/出納 | 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 2人 |
| 財務(wù)/會計 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 |
| 財務(wù)會計 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 |
| 勞務(wù)班組隊長 | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 江蘇 | 5500-8000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 勞務(wù)管理員 | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 勞務(wù)管理經(jīng)理 | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 勞務(wù)主管(鄭州) | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 鄭州 | 5000-7000 | 2人 |
| 勞務(wù)主管/經(jīng)理 | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 3人 |
| 勞務(wù)班組管理崗 | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 財務(wù)會計 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福建 | 5000-8000 | 1人 |
| 勞務(wù)管理-華東區(qū) | 廈門夏銳裝飾設(shè)計工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 8000-15000 | 1人 |
| 勞務(wù)維保員 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 |
| 建筑工程出納/會計 | 福建卓瀚新型材料科技有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 2人 |
| 勞務(wù)隊 | 廣東新榮發(fā)幕墻有限公司 | 廣東 湖北 江西 | 8000-25000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|