| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 主任設(shè)計(jì)師-施工方向 | 煙臺(tái)葒達(dá)建筑工程有限公司 | 煙臺(tái) | 5000-10000 | 2 人 | 2024-7-23 |
| 畫圖文員 | 悍馬門窗 | 紹興 | 6000-12000 | 若干人 人 | 2025-12-23 |
| 安全員 | 廣東晟豐建設(shè)工程有限公司 | 深圳 東莞 | 7000-10000 | 1 人 | 2025-12-23 |
| 設(shè)計(jì)人員 | 重慶富君裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 | 2024-6-15 |
| 幕墻安裝工 | 幕墻工程建設(shè) | 南京 常州 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-9-27 |
| 車間鋁合金門窗熟練工 | 杭州科魯特建材科技有限公司 | 嘉興 | 6000-8000 | 5 人 | 2024-6-12 |
| 拼扇,調(diào)試 | 臺(tái)州悍馬精品門窗 | 臺(tái)州 | 5000-7000 | 若干 人 | 2025-12-23 |
| 門窗設(shè)計(jì)制圖師 | 山東科木瑞門窗有限公司 | 淄博 | 4000-8000 | 若干 人 | 2025-4-1 |
| 門窗設(shè)計(jì)師(高薪) | 安徽三樂門窗幕墻工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 1 人 | 2025-3-23 |
| 送貨司機(jī) | 奧朗斯系統(tǒng)門窗 | 武漢 | 6000-12000 | 2 人 | 2025-3-3 |
| 鋼結(jié)構(gòu)幕墻鋁合金門窗 | 廣東泰昌源建設(shè)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | 2024-7-18 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 湖南展杰科技有限公司 | 長沙 | 6000-8000 | 2 人 | 2025-3-29 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 唐山尚德門窗有限公司 | 唐山 | 面議 | 5 人 | 2025-3-20 |
| 幕墻施工員 | 河北洪江建筑裝飾工程有限公司 | 石家莊 邢臺(tái) 邯鄲 | 4000-5000 | 3 人 | 2025-4-3 |
| 技術(shù)員 | 南京易達(dá)飛裝飾工程有限公司 | 南京 | 面議 | 1 人 | 2025-3-21 |
| 銷售導(dǎo)購 | 無錫壹玖門窗 | 無錫 | 面議 | 6 人 | 2025-12-23 |
| 木工 | 龍輝裝飾 | 雞西 | 面議 | 若干 人 | 2025-4-23 |
| 型材圖紙優(yōu)化下料 | 廊坊市拓翰建筑裝飾工程有限公司 | 臨沂 | 3000-5000 | 若干 人 | 2025-3-5 |
| 門窗安裝班組 | 浙江正和建筑裝飾有限公司 | 臺(tái)州 | 面議 | 若干 人 | 2024-6-13 |
| 普工 | 佛山貝加特門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 3 人 | 2025-3-3 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 上海原派門窗有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 2 人 | 2025-4-9 |
| 門窗生產(chǎn)經(jīng)理 | 湛江市廣建金屬制品有限公司 | 湛江 | 8000-15000 | 1 人 | 2025-8-19 |
| 門窗設(shè)計(jì)師助理 | 上海青鷹實(shí)業(yè)股份有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1 人 | 2025-3-3 |
| 門窗設(shè)計(jì)管理 | 浙江立波裝飾工程有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-3-1 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 重慶宜爾雅裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 5 人 | 2025-4-16 |
| 技工,普工 | 上海云石系統(tǒng)門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2021-10-29 |
| 業(yè)務(wù)員 | 中山市玖鵬建材科技有限公司 | 中山 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-6-16 |
| 外遮陽安裝人員 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 江蘇 | 面議 | 50 人 | 2025-12-23 |
| 行政專員 | 廣東高登鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 | 3000-4000 | 2 人 | 2020-6-22 |
| 土建造價(jià)員 | 山東春陽控股集團(tuán)有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-6-13 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|