| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 零售負(fù)責(zé)人(門窗) | 天津南玻節(jié)能玻璃有限公司 | 天津 河北 山東 遼寧 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-3-13 |
| 安全主管 | 河北星太裝飾集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1 人 | 2025-3-7 |
| 幕墻設(shè)計(jì) | 成都泓毅建設(shè)工程有限公司 | 四川 濟(jì)南 | 面議 | 1 人 | 2024-6-6 |
| 門窗電話銷售員 | 江西漢唐奇跡門窗有限公司 | 南昌 | 3000-6000 | 10 人 | 2025-8-30 |
| 土建工程師 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2 人 | 2025-11-19 |
| 門窗技術(shù)員 | 北京德生創(chuàng)展裝飾工程有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-6-6 |
| 門窗技術(shù)員 | 陜西中盈鋁業(yè)有限公司 | 西安 | 4000-7000 | 1 人 | 2024-6-13 |
| 面膠 | 廣東藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 1 人 | 2025-3-18 |
| 幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 南京建馳建設(shè)有限公司 | 蘇州 無錫 常州 | 面議 | 2 人 | 2024-7-23 |
| 生產(chǎn)線承包 | 山東華銘工程有限公司 | 濰坊 | 面議 | 若干 人 | 2025-4-5 |
| 門窗幕墻預(yù)算設(shè)計(jì) | 廣東鳳明建設(shè)工程有限公司 | 廣州 肇慶 | 6000-12000 | 2 人 | 2025-4-10 |
| 倉管 | 武漢浩富恒達(dá)科技有限公司 | 長沙 | 5000-8000 | 2 人 | 2021-9-29 |
| 門窗幕墻項(xiàng)目主管 | 江蘇蘇泰門窗幕墻有限公司 | 浙江 | 6000-10000 | 6 人 | 2024-7-19 |
| 技術(shù)員 | 南京二十六度建筑節(jié)能工程有限公司 | 南京 | 6000-7000 | 5 人 | 2025-3-12 |
| 總經(jīng)理 | 杭州中能門窗工程幕墻有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2024-6-12 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣州中惠建設(shè)裝飾工程有限公司 | 惠州 | 10000-15000 | 2 人 | 2024-7-23 |
| 門窗技工 | 佛山市高登幕墻門窗工程有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2 人 | 2022-2-2 |
| 投標(biāo)文員 | 深圳市恒保玻璃系統(tǒng)防火科技有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 2 人 | 2024-6-16 |
| 工藝員 | 青島德才高科新材料有限公司 | 青島 | 3000-5000 | 2 人 | 2023-8-19 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 三河市北京住達(dá)建筑門窗有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 3 人 | 2025-4-17 |
| 幕墻工程師 | 北京元皓遮陽科技有限責(zé)任公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2025-4-8 |
| 窗紗一體 技術(shù)工 | 常州祥豪鋁業(yè)有限公司 | 常州 | 面議 | 若干 人 | 2024-6-12 |
| 質(zhì)檢員 | 佛山市合筑科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 4 人 | 2025-3-21 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)人員 | 山東華銘工程有限公司 | 濰坊 | 5000-6000 | 10 人 | 2025-4-5 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海海華幕墻建筑裝飾工程 | 上海 | 12000-20000 | 3 人 | 2024-7-19 |
| 工程部長、副部長 | 天津市皇冠門窗幕墻有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | 2025-3-22 |
| 生產(chǎn)工人 | 珠海鼎安建筑勞務(wù)分包有限公司 | 珠海 | 5000-6000 | 50 人 | 2024-7-26 |
| 門窗制作師傅 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 20 人 | 2025-12-24 |
| 資料員 | 嘉特納幕墻(上海)有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | 2025-4-8 |
| 銷售總監(jiān) | 新立基節(jié)能玻璃(天津)有限公司 | 北京 | 15000-20000 | 2 人 | 2024-4-24 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|