| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 倉管 | 清遠市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 河南 四川 湖北 湖南 山西 安徽 | 4000-5500 | 2人 | 2025-4-5 |
| 項目庫房管理 | 北京天久建設工程有限公司 | 北京 天津 河北 四川 遼寧 吉林 黑龍 | 4000-5000 | 5人 | 2024-4-9 |
| 倉管質檢 | 清遠市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 河北 河南 四川 湖北 湖南 山西 | 面議 | 4人 | 2021-9-9 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 門窗CAD技術員 | 江蘇卓圖節能科技有限公司 | 常州 | 4000-5000 | 2 人 | 2025-12-22 |
| 接單員,制做 | 岳陽經濟技術開發區順景門窗 | 岳陽 | 3000-7000 | 若干 人 | 2024-4-24 |
| 省區(區域經理) | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鄭州 | 7000-12000 | 5 人 | 2025-12-22 |
| 門窗技術員 | 江蘇歐威門窗有限公司 | 鎮江 | 面議 | 3 人 | 2025-3-17 |
| 門窗造價、預決算 | 江蘇博亞裝飾材料工程有限公司 | 南京 | 8000-15000 | 2 人 | 2025-12-22 |
| 青島門窗銷售 | 成美佳門窗有限公司 | 青島 | 面議 | 若干 人 | 2021-10-22 |
| 陽光房專業設計 | 山東斯柏瑞門窗系統有限公司 | 濰坊 | 10000-25000 | 3 人 | 2025-3-3 |
| 前臺文員 | 佛山市格德科技有限公司 | 佛山 | 3000-6000 | 2 人 | 2024-4-25 |
| 區域經理 | 佛山市品秀門窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 3 人 | 2020-8-20 |
| 幕墻設計經理 | 廣州藝立外墻工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1 人 | 2025-12-22 |
| 區域銷售經理 | 河北龍辰鵬宇節能建材科技有限公司 | 保定 | 面議 | 20 人 | 2025-4-13 |
| 項目經理助理(實習) | 寧波市鄞州新星裝飾工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 5 人 | 2025-4-15 |
| 門窗銷售 | 河南菲墨斯門窗科技有限公司 | 周口 | 4000-8000 | 若干 人 | 2024-5-19 |
| 門窗設計技術員 | 蘇州金鎧甲門窗工程有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 若干 人 | 2024-6-9 |
| 業務員 | 湖北賓辰安全科技有限公司 | 湖北 | 4000-8000 | 10 人 | 2024-6-12 |
| 水電工 | 浙江圣大建設集團有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干 人 | 2020-12-9 |
| 系統門窗生產人員 | 山東華銘工程有限公司 | 濰坊 | 4000-5000 | 若干 人 | 2025-4-5 |
| 別墅門窗陽光房安裝 | 杭州墅格家居有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 若干 人 | 2025-3-18 |
| 電工 | 廣東藝華不銹鋼鋁業有限公司 | 肇慶 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-3-18 |
| 幕墻設計師 | 西安冠格幕墻裝飾工程有限公司 | 西安 | 面議 | 2 人 | 2025-3-19 |
| 幕墻施工員 | 深圳金鵬建筑裝飾科技股份有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 5 人 | 2024-7-17 |
| 銷售業務經理 | 唐山坤達科技有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 若干 人 | 2025-3-13 |
| 技術部長 | 湖北弘毅裝飾工程有限公司 | 湖北 | 面議 | 2 人 | 2025-3-15 |
| 項目經理 | 江河創建集團股份有限公司 | 北京 沈陽 大連 長春 哈爾濱 | 面議 | 5 人 | 2024-6-13 |
| 區域經理 | 河北道爾門窗科技有限公司 | 石家莊 | 4000-10000 | 若干 人 | 2021-4-28 |
| 鋁合金門窗銷售經理 | 昆明市空港經濟區天奇門窗廠 | 昆明 | 3000-20000 | 10 人 | 2024-11-19 |
| 門窗制作普工 | 赫德門窗科技 | 淄博 | 3300-6000 | 10 人 | 2021-1-13 |
| 預算主管 | 廣東東森金屬門窗有限公司 | 中山 | 7000-12000 | 2 人 | 2025-4-25 |
| 資料員 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-12-22 |
| 市場總監助理 | 深圳市萬德建設集團有限公司 | 無錫 | 5000-12000 | 1 人 | 2025-12-22 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|