| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 全盤會計 | 惠州新保力建材有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-23 |
| 主辦會計 | 深圳市宏建裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-12-23 |
| 工程會計 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 財務助理 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 4000-10000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 財務經理 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 惠州 清遠 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 會計文員 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗會計 | 萬洋建設集團有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 1人 | 2025-12-3 |
| 建筑勞務會計/財務 | 深圳金成建筑勞務有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-10-12 |
| 建筑勞務會計/財務 | 深圳金成建筑勞務有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-10-12 |
| 財務 | 深圳奇創建設工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-8-28 |
| 辦公文員 | 施達沃防火科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-8-6 |
| 會計 | 應力恒富設計貿易(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-7-25 |
| 會計 | 深圳市海虹建科集團有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-11 |
| 會計 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 1人 | 2025-6-9 |
| 會計主管 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-6-9 |
| 會計文員 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2025-6-9 |
| 全盤會計 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | 2025-4-27 |
| 全盤會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2025-4-25 |
| 會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 肇慶 | 4000-6000 | 2人 | 2025-4-25 |
| 外賬會計 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-22 |
| 會計主管 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 7000-10000 | 1人 | 2025-4-22 |
| 財務主管 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-22 |
| 財務助理 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 3人 | 2025-4-22 |
| 財務 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-22 |
| 剛畢業大學生 | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 10人 | 2025-4-21 |
| 成本會計 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 財務經理 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 財務文員 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 4000-4500 | 1人 | 2025-4-21 |
| 成本會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2025-4-14 |
| 行政出納 | 深圳市深宏飛建設工程有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2025-4-13 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|