| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 銷售主管 | 內(nèi)蒙古博昊通達(dá)窗業(yè)有限公司 | 通遼 | 4000-6000 | 2人 | 2024-4-18 |
| 銷售 | 上海阿德勒門窗型材有限公司 | 蘭州 銀川 內(nèi)蒙古 | 面議 | 20人 | 2022-3-14 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 湖南博洋幕墻裝飾有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-4-25 |
| 車間技術(shù)工人 | 江蘇銘越消防科技有限公司 | 南京 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-6-16 |
| 玻璃幕墻技術(shù)員 | 輯昊暄裝修公司 | 蘭州 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-4-18 |
| 門窗技工 | 天津市天一門窗廠 | 天津 | 面議 | 10 人 | 2025-3-22 |
| 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng) | 廣東夢(mèng)熙門窗科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2 人 | 2025-3-10 |
| 銷售 | 江蘇滬港裝飾有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 6 人 | 2024-2-17 |
| 剪壓折彎師傅 | 深圳市賓興門業(yè)制品有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-7-17 |
| 打膠工 | 鄭州鈺城建筑工程有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 2 人 | 2021-5-22 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京華創(chuàng)麗幕墻有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-6-13 |
| 門窗技術(shù)員 | 武義奧詩(shī)琦工貿(mào)有限公司 | 金華 | 5000-10000 | 2 人 | 2025-4-4 |
| 商務(wù)技術(shù) | 揚(yáng)州誠(chéng)藝 | 揚(yáng)州 | 5000-10000 | 2 人 | 2025-11-28 |
| 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳鴻圖建工有限公司 | 杭州 深圳 汕頭 無(wú)錫 南寧 | 4000-5000 | 若干 人 | 2025-3-20 |
| 車間制作人員 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 四川 | 5000-6000 | 20 人 | 2025-9-14 |
| 門窗制作 | 蘇州市艾狄鋁業(yè)科技有限公司 | 蘇州 | 6000-7000 | 3 人 | 2024-5-19 |
| 業(yè)務(wù)員 | 佛山皓騰家居有限公司 | 佛山 | 4000-7000 | 6 人 | 2020-6-10 |
| 門窗工藝員 | 廣東廣鋁幕墻有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | 2024-6-6 |
| 設(shè)計(jì)部經(jīng)理 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 10000-15000 | 1 人 | 2025-12-23 |
| 辦公室主任 | 武漢廣廈新型節(jié)能技術(shù)有限公司 | 武漢 | 面議 | 1 人 | 2024-6-12 |
| 出納 | 江西滬豐幕墻裝飾有限公司 | 南昌 | 4000-5000 | 1 人 | 2025-12-23 |
| 門窗質(zhì)檢員 | 佛山市艾尚艾德家居有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2 人 | 2025-3-15 |
| 資料員 | 河南省天藍(lán)幕墻裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 | 2024-12-17 |
| 門窗設(shè)計(jì)員 | 大連博晟裝飾工程有限公司 | 大連 | 面議 | 2 人 | 2024-4-18 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江吉昌建材有限公司 | 溫州 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-6-12 |
| 采購(gòu)員 | 重慶渝千豪建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 | 3000-8000 | 若干 人 | 2021-3-17 |
| 生產(chǎn)技工,普工學(xué)徒 | 蕪湖旭旺建筑安裝有限公司 | 上海 | 面議 | 10 人 | 2025-4-2 |
| 門窗安裝師傅 | 寧波高登門窗科技有限公司 | 寧波 | 面議 | 若干 人 | 2025-12-23 |
| 預(yù)結(jié)算 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1 人 | 2025-4-26 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 蘇州斯諦羅裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 6000-12000 | 2 人 | 2022-2-9 |
| 門窗工程預(yù)算員 | 湖南千堤建設(shè)工程有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-3-28 |
| 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 江蘇百舸集團(tuán) | 無(wú)錫 | 面議 | 2 人 | 2021-10-22 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|