| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 設(shè)計(jì)部經(jīng)理 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 15000-25000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 提料下單 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 佛山 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 太陽能支架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 好美客江蘇門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 北京 上海 廣東 江蘇 河北 山東 河南 | 10000-20000 | 5人 | 2025-12-18 |
| 系統(tǒng)門窗研發(fā)工程師 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 惠州 清遠(yuǎn) | 6000-15000 | 5人 | 2025-12-5 |
| 集團(tuán)總部設(shè)計(jì)師 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 惠州 清遠(yuǎn) | 8000-10000 | 8人 | 2025-12-5 |
| 防淹門設(shè)計(jì)師 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣東 | 12000-15000 | 1人 | 2025-11-17 |
| 不銹鋼制品技術(shù)員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 佛山 東莞 | 8000-10000 | 2人 | 2025-11-17 |
| 不銹鋼制品深化設(shè)計(jì) | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 佛山 東莞 惠州 | 8000-10000 | 2人 | 2025-11-17 |
| 深圳鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2025-9-25 |
| 幕墻設(shè)計(jì) | 華途建筑設(shè)計(jì)工程有限公司 | 佛山 | 7000-20000 | 2人 | 2025-4-23 |
| 幕墻結(jié)構(gòu)師2萬 | 廣東巨雙門窗有限公司 | 佛山 | 10000-20000 | 2人 | 2025-4-22 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 江蘇 安徽 新疆 | 8000-10000 | 5人 | 2025-4-21 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 中山盛興股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-4-10 |
| 產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)理 研發(fā) | 百家邦科技股份有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 3人 | 2025-4-5 |
| 設(shè)計(jì)師3D產(chǎn)品空間等 | 百家邦科技股份有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 5人 | 2025-4-5 |
| 門窗技術(shù)設(shè)計(jì) | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 2人 | 2025-4-2 |
| 門窗幕墻技術(shù)設(shè)計(jì) | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2025-4-2 |
| 外墻/幕墻設(shè)計(jì)師/預(yù) | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2025-3-31 |
| 幕墻設(shè)計(jì) | 華途建筑設(shè)計(jì)工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | 2025-3-29 |
| 建筑幕墻、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 廣州市番禺蓮田有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-3-15 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 珀明建筑幕墻設(shè)計(jì)有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-3-15 |
| 門窗安裝工 | 佛山浩瀚五金廠 | 廣東 | 7000-8000 | 5人 | 2025-3-14 |
| 商務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2025-3-12 |
| 幕墻投標(biāo)技術(shù)方案主管 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 北京 廣州 深圳 佛山 中山 清遠(yuǎn) | 6000-10000 | 2人 | 2025-3-8 |
| 幕墻、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 嘉林建筑 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | 2025-3-1 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州睿璟建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 2人 | 2025-2-28 |
| 門窗技術(shù)設(shè)計(jì) | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2024-11-19 |
| 幕墻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 中建四局裝飾園林事業(yè)部 | 上海 廣東 | 12000-20000 | 2人 | 2024-9-12 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 佛山市裕福科技有限公司 | 廣州 佛山 | 面議 | 3人 | 2024-7-26 |
| 橋梁結(jié)構(gòu)工程師 | 廣東中科廊橋建設(shè)有限公司 | 佛山 海口 | 8000-12000 | 1人 | 2024-7-25 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|