| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-26 |
| 建筑業(yè)會(huì)計(jì) | 深圳市領(lǐng)譽(yù)幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市興鴻興實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-7-23 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 深圳市恒保玻璃系統(tǒng)防火科技有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-6-16 |
| 會(huì)計(jì)專員 | 深圳市榮群創(chuàng)意門窗鋁業(yè)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-6-15 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市榮群創(chuàng)意門窗鋁業(yè)有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-6-15 |
| 資金會(huì)計(jì)(深圳) | 深圳市門老爺科技有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-5-1 |
| 會(huì)計(jì) | 佛山喜而利幕墻制造有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2024-4-25 |
| 統(tǒng)計(jì)文員 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 1人 | 2024-4-23 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 5人 | 2024-4-23 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 2人 | 2024-4-23 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳德莫門窗系統(tǒng)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-4-18 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 北京華銘保信工程建筑發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-4-9 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市鑫宸裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2人 | 2024-4-8 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2023-9-18 |
| 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 | 2023-9-15 |
| 財(cái)務(wù)助理 | 深圳市華先凱實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州 深圳 | 3000-5000 | 2人 | 2023-8-19 |
| 行政會(huì)計(jì) | 深圳市深宏飛建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2023-8-19 |
| 綜合會(huì)計(jì) | 深圳市深宏飛建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2023-8-19 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市深宏飛建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2023-8-19 |
| 財(cái)務(wù)人員 | 深圳市金大眾建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2人 | 2021-12-16 |
| 幕墻公司財(cái)務(wù) | 深圳市舜昌幕墻工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2021-7-18 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 深圳市舜昌幕墻工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2021-7-18 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳田森門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2021-6-3 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市世林建筑工程勞務(wù)有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 1人 | 2021-6-3 |
| 全盤會(huì)計(jì) | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | 2021-6-3 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 深圳傳奇易購(gòu)科技有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | 2021-4-25 |
| 成本分析師 | 深圳中惠達(dá)幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2021-3-17 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市榮群鋁業(yè)科技有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2021-3-11 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市百榮建筑裝飾有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2021-3-5 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|