| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 出納 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2025-4-13 |
| 采購助理 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 2人 | 2025-4-12 |
| 會計 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-12 |
| 財務 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-12 |
| 會計 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-9 |
| 出納 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-9 |
| 會計 | 廣東泰昌源建設有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-2 |
| 財務 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2025-3-31 |
| 資料員,會計 | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-25 |
| 財務助理 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 | 2025-3-24 |
| 財務 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-3-24 |
| 出納 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-22 |
| 財務主管 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2025-3-22 |
| 財務經理 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 廣東 | 10000-20000 | 1人 | 2025-3-21 |
| 會計 | 深圳市鴻華瑞建筑勞務有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-11 |
| 建行行業會計主管 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 2人 | 2025-3-8 |
| 財務 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-5 |
| 財務人員 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-5 |
| 會計 | 深圳科鋁門窗幕墻科技有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-3-4 |
| 會計 | 深圳市天地成幕墻門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2025-2-28 |
| 會計 | 深圳市浩森智能門窗系統有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-1-13 |
| 財務部經理 | 廣東華源建設有限公司深圳分公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-1-13 |
| 會計計管 | 深圳市天貿實業有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2024-12-27 |
| 工程會計 | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-11-28 |
| 稅務會計 | 深圳市雕琢建設工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | 2024-11-16 |
| 財務經理 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 2人 | 2024-10-25 |
| 財務 | 惠州市優新派智能門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-23 |
| 財務人員 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
| 財務會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
| 財務經理 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-10-16 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|